Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | xxxx | 151.425 |
2 | ZTR | 105.231 |
3 | KMEN | 59.466 |
4 | ABC | 37.688 |
5 | UGD | 12.925 |
6 | nbd | 12.602 |
7 | CSK | 12.495 |
8 | Nope | 10.910 |
9 | Top1 | 8.884 |
10 | G.A.Y. | 3.521 |
11 | souron | 931 |
12 | -DR- | 38 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.