Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | -Out* | 4.946.383 |
2 | TOP | 3.058.528 |
3 | anabol | 1.851.040 |
4 | CZ/SK | 1.319.913 |
5 | URNA | 809.314 |
6 | OP | 703.999 |
7 | rmx | 674.769 |
8 | R-R | 612.223 |
9 | Dream# | 409.278 |
10 | *A* | 159.411 |
11 | -WT- | 155.131 |
12 | SP | 133.317 |
13 | SHM | 109.255 |
14 | kokos | 105.412 |
15 | bum | 93.449 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.