Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | -23- | 1.913.158 |
2 | BABA | 1.189.575 |
3 | INTEL | 569.286 |
4 | [FA] | 273.250 |
5 | R* | 214.907 |
6 | GGGGG | 171.614 |
7 | ROF | 164.828 |
8 | CSOP | 145.982 |
9 | MR | 27.959 |
10 | GS | 2.126 |
11 | Green | 1.333 |
12 | Rus | 1.121 |
13 | AP | 899 |
14 | SOFICK | 59 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.