Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | B2B1 | 2.023.422 |
2 | *-LG-* | 556.858 |
3 | sj | 240.041 |
4 | German | 183.511 |
5 | LAMY | 145.004 |
6 | |V| | 132.486 |
7 | OU | 98.137 |
8 | LAMY2 | 64.420 |
9 | GMC | 42.875 |
10 | !!!! | 41.351 |
11 | :KK: | 16.579 |
12 | AlonE | 6.783 |
13 | F-F | 4.038 |
14 | -HR- | 916 |
15 | PNTRS | 112 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.