Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | BABA | 1.126.514 |
2 | LEG(Q) | 751.183 |
3 | Damn! | 718.652 |
4 | O.V | 619.084 |
5 | LEG(W) | 383.050 |
6 | 123456 | 221.151 |
7 | LEG(S) | 128.537 |
8 | -E-X- | 108.070 |
9 | dsvsd | 46.402 |
10 | =ČD= | 45.801 |
11 | =GR= | 37.222 |
12 | GOLD | 17.353 |
13 | ACAB | 8.441 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.