Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | Lord Tobias | 236.787 |
2 | Muru991 | 128.916 |
3 | Krocky | 108.799 |
4 | Sizilaner | 106.367 |
5 | Mangoman | 77.926 |
6 | PEGAS1974 | 53.790 |
7 | Dromedeon | 52.728 |
8 | WorkOut1994 | 51.606 |
9 | bosesbig | 51.066 |
10 | Kosstel121* | 50.804 |
11 | Lecram94 | 47.738 |
12 | 1 am Teh -J0k3R- | 44.490 |
13 | slechy | 42.165 |
14 | matmen | 42.005 |
15 | srokac | 38.821 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.