Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | UuR | 442.337 |
2 | D~L | 341.501 |
3 | CAE | 246.637 |
4 | OFF | 67.241 |
5 | zal | 53.163 |
6 | PKM | 42.504 |
7 | =MB= | 41.469 |
8 | W-O | 26.737 |
9 | :-D | 24.598 |
10 | 4fun | 22.945 |
11 | -V- | 21.370 |
12 | xxx | 17.577 |
13 | Králov | 16.202 |
14 | *N* | 13.488 |
15 | Türk | 9.505 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.