Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Hoptua | 6.673.880 |
2 | -SMT- | 881.024 |
3 | -HnF- | 850.374 |
4 | Boom! | 515.506 |
5 | RTR | 199.950 |
6 | 4FUN | 164.808 |
7 | F-a-F | 139.984 |
8 | =ŘT= | 85.022 |
9 | POLAND | 82.649 |
10 | LEG(Q) | 70.951 |
11 | TC | 58.483 |
12 | gram | 42.063 |
13 | AOE | 32.150 |
14 | NO1 | 21.636 |
15 | -NN- | 14.608 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.