Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Deal. | 949.172 |
2 | aaaa | 674.155 |
3 | -SP- | 454.023 |
4 | Tobi | 344.601 |
5 | *K* | 290.485 |
6 | Fruit | 257.237 |
7 | asasin | 244.240 |
8 | -BE- | 132.665 |
9 | SaO | 62.132 |
10 | 3xW | 59.109 |
11 | B2B1 | 53.172 |
12 | A666 | 50.214 |
13 | BRUMM | 46.662 |
14 | KD | 43.367 |
15 | VAS | 38.483 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.