Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | čč | 63.316 |
2 | ~BS~ | 54.954 |
3 | Dadam! | 40.399 |
4 | - BR - | 32.135 |
5 | Ffm | 31.773 |
6 | -WD- | 28.970 |
7 | BMB | 25.244 |
8 | =EGS= | 24.936 |
9 | Speed | 17.192 |
10 | Family | 13.759 |
11 | SMJ | 9.098 |
12 | -FU- | 8.293 |
13 | BRC | 7.386 |
14 | 1908 | 6.968 |
15 | ENERGY | 4.531 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.