Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | *-02-* | 57.236 |
2 | - BR - | 37.225 |
3 | -PV- | 34.048 |
4 | -300- | 32.619 |
5 | *-01-* | 31.247 |
6 | BRC | 31.135 |
7 | *-04-* | 13.938 |
8 | TR | 12.111 |
9 | *-03-* | 10.421 |
10 | GARDA | 5.864 |
11 | SOUE | 4.823 |
12 | NARNIA | 4.202 |
13 | MM | 3.990 |
14 | Yes ! | 3.662 |
15 | MORAVA | 3.226 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.