Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | -23- | 46.479 |
2 | nanana | 36.705 |
3 | -=PB=- | 32.964 |
4 | KM | 28.179 |
5 | FF | 25.597 |
6 | KAc | 21.321 |
7 | sks | 17.533 |
8 | STARK | 13.787 |
9 | aj | 12.618 |
10 | -666- | 9.907 |
11 | |V| | 9.099 |
12 | -MH- | 8.337 |
13 | [BSs] | 945 |
14 | Aha:D | 865 |
15 | SMT | 750 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.