Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | BiWoR | 159.601 |
2 | DE. | 151.035 |
3 | =WOW= | 92.257 |
4 | opfer | 78.229 |
5 | pOwa? | 66.104 |
6 | TW | 63.410 |
7 | MY | 56.708 |
8 | SPEED | 48.556 |
9 | #yolo | 45.978 |
10 | B~S~O | 39.841 |
11 | Kmen | 19.367 |
12 | oseu | 16.340 |
13 | RU!! | 15.253 |
14 | :.TS.: | 3.602 |
15 | Hu Ha | 200 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.