Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Kings | 84.567 |
2 | :) | 69.196 |
3 | AT | 60.621 |
4 | noob? | 55.807 |
5 | =RMR= | 39.680 |
6 | xxxx | 25.170 |
7 | THC | 23.439 |
8 | CHT | 16.471 |
9 | -ZRBB- | 8.796 |
10 | -R- | 5.371 |
11 | NS | 3.826 |
12 | Tánga. | 2.512 |
13 | ~II~ | 1.518 |
14 | _LL_ | 1.313 |
15 | POLSKA | 1.022 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.