Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | POLAND | 36.185 |
2 | ..... | 23.604 |
3 | lala | 18.969 |
4 | MucQ | 17.105 |
5 | wn | 16.932 |
6 | SJ | 16.250 |
7 | -LAST- | 9.155 |
8 | -TWD- | 8.756 |
9 | CMS | 8.462 |
10 | Forest | 6.471 |
11 | SP | 5.530 |
12 | -GG* | 3.957 |
13 | JANO!! | 2.453 |
14 | ~BS~ | 1.936 |
15 | PVŘ | 1.922 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.