Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | xxxx | 2.996.464 |
2 | *KR* | 2.417.785 |
3 | =BoS= | 2.398.971 |
4 | YIKIM | 1.686.208 |
5 | DLX | 1.575.861 |
6 | TURKS | 829.095 |
7 | NBSVK | 548.407 |
8 | *VVV* | 335.184 |
9 | BB | 325.056 |
10 | SG1 | 188.155 |
11 | BRAZIL | 151.763 |
12 | OMG! | 148.228 |
13 | ILDS | 110.809 |
14 | _LL_ | 91.824 |
15 | =ST= | 46.046 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.