Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | asdf | 1.185.634 |
2 | ~TNG~ | 700.499 |
3 | ss | 245.190 |
4 | *KR* | 177.683 |
5 | =DDK=2 | 172.283 |
6 | NJ | 146.089 |
7 | BB | 140.917 |
8 | PB | 138.057 |
9 | dddddd | 95.698 |
10 | *SW* | 95.170 |
11 | (S) | 72.270 |
12 | WTFOMG | 68.498 |
13 | F-F | 50.330 |
14 | -HATE | 29.901 |
15 | =DDK= | 25.324 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.