Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | Dungacz1995 | 36.630 |
2 | L2PKing | 30.461 |
3 | England Pro | 26.777 |
4 | Frutík 8 | 26.335 |
5 | LukyII | 24.258 |
6 | valdisek.18 | 24.090 |
7 | OBAMA US | 20.802 |
8 | DomkCZ | 18.729 |
9 | Boruto | 16.528 |
10 | Král Sniper6 | 13.904 |
11 | FRONTALKRAFT | 11.255 |
12 | vladet | 11.182 |
13 | Prinz Donnerknall | 10.894 |
14 | Kalivodad | 10.546 |
15 | TheDimeOne | 10.495 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.