Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | 1st. | 787.510 |
2 | hm | 466.324 |
3 | |-_-| | 457.351 |
4 | ELWR | 382.297 |
5 | -=PB=- | 147.631 |
6 | ILDS | 126.000 |
7 | ~BS~ | 123.849 |
8 | LoL | 90.562 |
9 | NEW | 52.705 |
10 | QUO | 48.768 |
11 | _LL_ | 45.419 |
12 | Kt. | 43.381 |
13 | L-G | 32.612 |
14 | xxx | 18.646 |
15 | NPR | 18.407 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.