Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Dadam! | 8.622.397 |
2 | =) | 1.413.545 |
3 | Hoptua | 1.348.268 |
4 | Kmen | 781.000 |
5 | Elita | 724.752 |
6 | KK | 545.708 |
7 | Win | 481.675 |
8 | LG | 246.555 |
9 | Bohové | 122.087 |
10 | SKSC | 96.732 |
11 | :) | 85.848 |
12 | LoL | 74.790 |
13 | Pwned! | 50.010 |
14 | WoT | 36.869 |
15 | W-A-B | 31.293 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.