Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | *AB* | 75.228 |
2 | TURK | 49.083 |
3 | ANTI | 46.667 |
4 | U.S.A | 39.905 |
5 | *FTS* | 32.112 |
6 | GAYS | 21.306 |
7 | trr | 15.324 |
8 | =MoB= | 13.457 |
9 | L-V-I | 13.362 |
10 | PF | 3.890 |
11 | PRO | 3.645 |
12 | 10vs1 | 3.594 |
13 | NBB | 2.255 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.