Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Hoptua | 1.737.642 |
2 | -R- | 986.193 |
3 | DARK | 458.294 |
4 | _NHTM_ | 326.358 |
5 | CHUJE | 306.927 |
6 | MFE | 171.819 |
7 | ASS | 153.549 |
8 | RND | 85.056 |
9 | dadam! | 21.120 |
10 | -M- | 18.125 |
11 | KaWaL | 16.794 |
12 | _R_H_ | 5.520 |
13 | +R+ | 973 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.