Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Sutanu | 1.412.697 |
2 | kmen | 1.049.662 |
3 | NWO | 588.793 |
4 | -Fanta | 207.073 |
5 | URNA | 164.355 |
6 | Hoptua | 109.001 |
7 | SPEED | 57.047 |
8 | EC | 33.838 |
9 | EMPIRE | 31.205 |
10 | g=-tb | 27.861 |
11 | ECR | 16.164 |
12 | -YH- | 13.439 |
13 | ups... | 10.833 |
14 | Knight | 3.159 |
15 | ALA | 1.888 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.