Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | -P- | 159.169 |
2 | Rev. | 140.202 |
3 | Zone | 128.342 |
4 | CBA | 85.477 |
5 | Kmen | 70.770 |
6 | FF | 65.406 |
7 | -=WG=- | 49.556 |
8 | K.K.CH | 38.840 |
9 | TN | 29.922 |
10 | KM | 25.578 |
11 | ST | 16.896 |
12 | -*AR*- | 16.703 |
13 | AS | 12.425 |
14 | ZAB | 2.366 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.