Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | NE/A | 137.514 |
2 | PD | 39.415 |
3 | kkkk | 36.595 |
4 | spr | 32.930 |
5 | fdgdgd | 22.081 |
6 | DOOM | 12.989 |
7 | *WS* | 11.894 |
8 | *P3K* | 11.603 |
9 | VVV | 6.965 |
10 | BoT | 6.678 |
11 | -ON- | 2.134 |
12 | W.T.F | 1.907 |
13 | POL | 1.864 |
14 | --N-- | 1.342 |
15 | *KO* | 69 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.