Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | SRVRS | 12.952.222 |
2 | dasdas | 11.490.968 |
3 | OMG | 2.575.466 |
4 | HSN | 2.199.151 |
5 | Skiler | 931.580 |
6 | -V- | 831.027 |
7 | sopel | 602.412 |
8 | asdf | 570.728 |
9 | P3K | 374.143 |
10 | !ES29! | 325.912 |
11 | Hoptua | 299.373 |
12 | D)M(A | 164.810 |
13 | wey | 123.965 |
14 | -TKTN- | 72.633 |
15 | K*55 | 64.633 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.