Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | [300] | 122.912 |
2 | YOLO | 118.879 |
3 | *ZB * | 99.325 |
4 | Kappa | 61.968 |
5 | KMEN | 52.110 |
6 | Cool:D | 51.623 |
7 | B~B | 50.842 |
8 | TUD | 38.589 |
9 | Chanov | 33.964 |
10 | Vision | 29.343 |
11 | HEh | 28.341 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.