Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | kjj | 672.003 |
2 | Sám* | 591.719 |
3 | RamstN | 243.219 |
4 | Steve | 182.947 |
5 | SPEED | 97.684 |
6 | bela | 55.532 |
7 | RN | 54.331 |
8 | Pr0.Br | 52.644 |
9 | Morgen | 32.977 |
10 | HOAX | 32.206 |
11 | Player | 22.606 |
12 | ios | 3.882 |
13 | AK-47 | 3.260 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.