Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | RP | 351.619 |
2 | .... | 215.916 |
3 | Nomads | 165.513 |
4 | Dadam | 124.453 |
5 | JAVABA | 90.131 |
6 | HARD# | 83.729 |
7 | jatru | 83.117 |
8 | #PARTY | 29.276 |
9 | BB | 20.670 |
10 | _S_ | 17.822 |
11 | UFOONI | 16.783 |
12 | *SP* | 16.208 |
13 | Ffr | 14.114 |
14 | =HA= | 14.064 |
15 | _CST_ | 12.603 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.