Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Juj | 25.583 |
2 | wall | 15.297 |
3 | PG | 12.725 |
4 | TW3 | 10.709 |
5 | =HA= | 10.020 |
6 | T-101 | 10.006 |
7 | 404 | 9.419 |
8 | S.A.N. | 9.054 |
9 | kK | 6.054 |
10 | *BB* | 3.866 |
11 | S-A | 3.225 |
12 | TN2 | 2.307 |
13 | THV | 820 |
14 | SPEED | 132 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.