Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | Noobuster | 59.192 |
2 | fatyma | 57.711 |
3 | ROHLIK.cz | 42.115 |
4 | WBOO | 40.434 |
5 | joko01 | 25.750 |
6 | hiv tik tak | 24.886 |
7 | -MeMo | 24.777 |
8 | king in pink | 22.317 |
9 | kafun | 17.109 |
10 | holemors | 16.445 |
11 | Hodajuci Kurtoni | 15.426 |
12 | zana | 12.293 |
13 | marka skvarka | 12.038 |
14 | pistinko555 | 10.702 |
15 | ajka666 | 10.653 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.