Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | MSR | 75.644 |
2 | asdf | 30.994 |
3 | **F-- | 29.003 |
4 | LOSE | 28.735 |
5 | FRIEND | 27.468 |
6 | KAP | 24.924 |
7 | ?Z? | 22.485 |
8 | CH | 16.100 |
9 | My | 15.413 |
10 | -S-D- | 12.684 |
11 | AP | 9.529 |
12 | -CLST- | 4.957 |
13 | Wtf ? | 4.288 |
14 | ELITE | 3.899 |
15 | -A- | 1.802 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.