Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | POLAND | 40.820 |
2 | dddd | 36.239 |
3 | CH | 25.074 |
4 | PP | 21.517 |
5 | buz | 13.438 |
6 | LE | 11.539 |
7 | Bash?? | 10.771 |
8 | SchooL | 10.163 |
9 | Bash ? | 5.607 |
10 | April! | 5.560 |
11 | DMD | 5.328 |
12 | -T- | 3.219 |
13 | OldS. | 813 |
14 | P!SSEN | 603 |
15 | FA | 441 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.