Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | skatek | 55.980 |
2 | ~W~ | 47.412 |
3 | -LJP- | 45.370 |
4 | ANONYM | 41.872 |
5 | win | 40.496 |
6 | -O- | 39.394 |
7 | Dunno | 31.791 |
8 | *A* | 31.305 |
9 | MSR | 27.763 |
10 | řím | 24.432 |
11 | *sp* | 19.125 |
12 | KM | 13.140 |
13 | BOOM | 9.047 |
14 | Bash?? | 6.679 |
15 | POLAND | 3.665 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.