Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | POLAND | 49.558 |
2 | R!!!!! | 48.180 |
3 | OFP | 27.472 |
4 | gold | 26.713 |
5 | VZDOR | 24.962 |
6 | DK | 19.296 |
7 | *NaD* | 19.100 |
8 | B@sh | 18.049 |
9 | Bash?? | 16.870 |
10 | n.s. | 12.436 |
11 | wii ? | 11.088 |
12 | RM | 8.637 |
13 | *sp* | 7.781 |
14 | PDBRS | 7.597 |
15 | NooB | 273 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.