Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | GONZ@LEZ | 46.686 |
2 | Sujavoo | 25.228 |
3 | Ledi S | 21.295 |
4 | Vláda80 | 16.828 |
5 | slopers | 13.060 |
6 | petrumek732 | 11.450 |
7 | BingoStár | 10.380 |
8 | sv3tl0 | 6.362 |
9 | cuteray | 5.766 |
10 | petra1 | 5.296 |
11 | aj ja som lumen radio 2 | 4.084 |
12 | romanblazu | 3.782 |
13 | zana | 3.341 |
14 | winner.hr | 2.921 |
15 | Jákob 777 | 2.872 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.