Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | bobs | 19.080 |
2 | COSIE | 13.302 |
3 | WoW | 10.261 |
4 | DK | 9.922 |
5 | =DR= | 9.766 |
6 | DLX | 9.503 |
7 | party! | 9.488 |
8 | =L.H.= | 6.626 |
9 | Bingo | 5.423 |
10 | VVV | 4.540 |
11 | kaos | 2.210 |
12 | beast | 669 |
13 | LOL | 81 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.