Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Vzdor4 | 62.167 |
2 | Bash?? | 34.642 |
3 | VVV | 32.488 |
4 | VZDOR2 | 22.876 |
5 | *S* | 16.558 |
6 | VZDOR8 | 15.349 |
7 | bsro | 14.272 |
8 | -SPQR- | 12.322 |
9 | VZDOR5 | 12.162 |
10 | sefd | 10.564 |
11 | VZDOR3 | 8.931 |
12 | NENE | 8.135 |
13 | VZDOR7 | 6.805 |
14 | VZDOR6 | 5.789 |
15 | VZDOR0 | 5.696 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.