Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | BK Bro | 76.149 |
2 | =L.Z.= | 68.894 |
3 | SGA | 43.484 |
4 | *V* | 35.007 |
5 | MSR | 16.664 |
6 | S E K | 10.676 |
7 | Seasid | 10.080 |
8 | aladin | 9.413 |
9 | FRS | 5.781 |
10 | NooB | 4.658 |
11 | Love | 4.601 |
12 | Plech | 4.447 |
13 | LOLKO | 4.300 |
14 | K4L | 4.191 |
15 | ... | 3.119 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.