Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | .... | 44.992 |
2 | -KDR- | 29.177 |
3 | beast | 28.465 |
4 | -=AW=- | 21.471 |
5 | os | 19.374 |
6 | MSR | 18.455 |
7 | SGA | 18.032 |
8 | BK Bro | 15.100 |
9 | BaS | 12.544 |
10 | =L.Z.= | 10.882 |
11 | J-K | 8.075 |
12 | CRUS 1 | 2.314 |
13 | Wc* | 37 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.