Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | MSR | 125.764 |
2 | beast. | 102.466 |
3 | beast | 70.851 |
4 | R?N! | 62.755 |
5 | *T-B* | 58.025 |
6 | Sloper | 45.303 |
7 | Pr0?! | 38.132 |
8 | Bo | 33.676 |
9 | *SvK* | 20.860 |
10 | JAH | 19.449 |
11 | CZ/SK | 14.657 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.