Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | 1miest | 30.516 |
2 | Maka:* | 29.530 |
3 | -MoW- | 10.199 |
4 | MMMMMM | 3.475 |
5 | adiga | 3.015 |
6 | *-ES-* | 2.156 |
7 | ihi | 1.797 |
8 | -DW- | 1.400 |
9 | R.H. | 1.289 |
10 | SWATAC | 1.025 |
11 | PKO | 842 |
12 | Dk | 429 |
13 | *Zab* | 349 |
14 | x3 | 104 |
15 | LIKE!! | 7 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.