Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | HA | 99.263 |
2 | *Dami* | 70.869 |
3 | IMBA | 49.537 |
4 | *PW* | 41.976 |
5 | Bash?? | 41.174 |
6 | WoW | 36.789 |
7 | TURK2 | 18.678 |
8 | HASIOK | 18.230 |
9 | MT | 16.130 |
10 | TURK | 12.939 |
11 | VVV | 6.035 |
12 | :N: | 5.408 |
13 | :) | 4.877 |
14 | TOD | 632 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.