Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | wef | 209.791 |
2 | P.S.M. | 120.811 |
3 | AnAsOn | 108.606 |
4 | RoD* | 107.569 |
5 | anti | 105.721 |
6 | ROD | 98.692 |
7 | KOH | 75.266 |
8 | -SPQ- | 39.917 |
9 | Ger | 35.027 |
10 | IFAY? | 27.672 |
11 | SWATAC | 20.353 |
12 | -SPQR- | 8.559 |
13 | *Wusa* | 2.498 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.