Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | _-P-_ | 171.834 |
2 | D-O | 160.658 |
3 | -SPQR- | 89.567 |
4 | S3X | 73.366 |
5 | Speed | 69.920 |
6 | *NM* | 65.038 |
7 | GER | 58.722 |
8 | Out* | 58.438 |
9 | *Wusa* | 57.139 |
10 | KoF | 47.063 |
11 | WaO | 45.167 |
12 | -Z- | 40.605 |
13 | -WIN- | 35.792 |
14 | -RAF- | 16.337 |
15 | PPPP | 3.949 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.