Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | KOH | 9.234 |
2 | -T- | 6.820 |
3 | D*S*T | 6.211 |
4 | MTRK | 4.721 |
5 | S3X3 | 4.602 |
6 | Matr4K | 4.071 |
7 | MaTRaK | 4.028 |
8 | Nar | 3.428 |
9 | Kubko | 3.083 |
10 | skodit | 2.711 |
11 | :) | 2.553 |
12 | S3X | 2.301 |
13 | -C- | 753 |
14 | S3X2 | 531 |
15 | MATR@K | 296 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.