Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | poWa? | 47.221 |
2 | ONE | 27.677 |
3 | D-K-S | 16.721 |
4 | -AKA- | 4.457 |
5 | N_B | 2.859 |
6 | KK | 1.542 |
7 | Down? | 1.248 |
8 | -BA- | 1.194 |
9 | (=NS=) | 584 |
10 | -NiB- | 99 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.