Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Out. | 1.305.961 |
2 | xxxx | 1.080.170 |
3 | ##### | 818.796 |
4 | TURK | 769.895 |
5 | Kin* | 550.972 |
6 | TURKEY | 450.874 |
7 | ~KoF~ | 447.533 |
8 | TR2 | 438.710 |
9 | LOOL | 241.914 |
10 | SPE | 197.200 |
11 | D-K-S | 171.294 |
12 | NK | 169.590 |
13 | ...... | 169.436 |
14 | Out* | 137.833 |
15 | =BS= | 105.380 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.