Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | Marfe23 | 573.131 |
2 | Je suis avec des amis | 287.312 |
3 | xerxe | 102.278 |
4 | mr.Kubik | 87.663 |
5 | Freund | 84.079 |
6 | padadora | 75.647 |
7 | Kaper9 | 74.173 |
8 | fatalibesser | 70.365 |
9 | Sveet Lady KeJtýnKa | 57.789 |
10 | lukaskonecny1234 | 42.589 |
11 | Lord oxondar | 42.304 |
12 | Jerry7 | 31.840 |
13 | Krusinec | 23.261 |
14 | CAUROB | 20.480 |
15 | MAXARA | 15.293 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.