Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | ČIKO-2 | 20.542 |
2 | bozo09 | 17.118 |
3 | *S*A*U*R*O*N* | 15.423 |
4 | Vi-Ru3 | 14.746 |
5 | proz0r | 14.338 |
6 | nmljury | 12.917 |
7 | 120919 | 12.839 |
8 | DennisDaMachine | 12.538 |
9 | laki | 11.776 |
10 | Snipe* | 11.154 |
11 | Devotti | 10.604 |
12 | gooddevil97 | 9.733 |
13 | Vollinger | 8.451 |
14 | LEOWNOLLAK | 7.936 |
15 | buksi5 | 6.908 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.